HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-01, 16:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
WRFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-01, 16:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP D2
1Sat 01 Jun 16:00
2Sat 01 Jun 17:00
3Sat 01 Jun 18:00
4Sat 01 Jun 19:00
5Sat 01 Jun 20:00
6Sat 01 Jun 21:00
7Sat 01 Jun 22:00
8Sat 01 Jun 23:00
9Sun 02 Jun 00:00
10Sun 02 Jun 01:00
11Sun 02 Jun 02:00
12Sun 02 Jun 03:00
13Sun 02 Jun 04:00
14Sun 02 Jun 05:00
15Sun 02 Jun 06:00
16Sun 02 Jun 07:00
17Sun 02 Jun 08:00
18Sun 02 Jun 09:00
19Sun 02 Jun 10:00
20Sun 02 Jun 11:00
21Sun 02 Jun 12:00
22Sun 02 Jun 13:00
23Sun 02 Jun 14:00
24Sun 02 Jun 15:00
25Sun 02 Jun 16:00
26Sun 02 Jun 17:00
27Sun 02 Jun 18:00
28Sun 02 Jun 19:00
29Sun 02 Jun 20:00
30Sun 02 Jun 21:00
31Sun 02 Jun 22:00
32Sun 02 Jun 23:00
33Mon 03 Jun 00:00
34Mon 03 Jun 01:00
35Mon 03 Jun 02:00
36Mon 03 Jun 03:00
37Mon 03 Jun 04:00
38Mon 03 Jun 05:00
39Mon 03 Jun 06:00
40Mon 03 Jun 07:00
41Mon 03 Jun 08:00
42Mon 03 Jun 09:00
43Mon 03 Jun 10:00
44Mon 03 Jun 11:00
45Mon 03 Jun 12:00
46Mon 03 Jun 13:00
47Mon 03 Jun 14:00
48Mon 03 Jun 15:00
49Mon 03 Jun 16:00
50Mon 03 Jun 17:00
51Mon 03 Jun 18:00
52Mon 03 Jun 19:00
53Mon 03 Jun 20:00
54Mon 03 Jun 21:00
55Mon 03 Jun 22:00
56Mon 03 Jun 23:00
57Tue 04 Jun 00:00
58Tue 04 Jun 01:00
59Tue 04 Jun 02:00
60Tue 04 Jun 03:00
61Tue 04 Jun 04:00
62Tue 04 Jun 05:00
63Tue 04 Jun 06:00
64Tue 04 Jun 07:00
65Tue 04 Jun 08:00
66Tue 04 Jun 09:00
67Tue 04 Jun 10:00
68Tue 04 Jun 11:00
69Tue 04 Jun 12:00
70Tue 04 Jun 13:00
71Tue 04 Jun 14:00
72Tue 04 Jun 15:00
73Tue 04 Jun 16:00
74Tue 04 Jun 17:00
75Tue 04 Jun 18:00
76Tue 04 Jun 19:00
77Tue 04 Jun 20:00
78Tue 04 Jun 21:00
81Wed 05 Jun 00:00
84Wed 05 Jun 03:00
87Wed 05 Jun 06:00
90Wed 05 Jun 09:00
93Wed 05 Jun 12:00
96Wed 05 Jun 15:00
99Wed 05 Jun 18:00
102Wed 05 Jun 21:00
105Thu 06 Jun 00:00
108Thu 06 Jun 03:00
111Thu 06 Jun 06:00
114Thu 06 Jun 09:00
117Thu 06 Jun 12:00
120Thu 06 Jun 15:00

URL der Karte