ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-10, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Mon 10 Jun 06:00
24Tue 11 Jun 06:00
48Wed 12 Jun 06:00
72Thu 13 Jun 06:00
96Fri 14 Jun 06:00
120Sat 15 Jun 06:00
144Sun 16 Jun 06:00
168Mon 17 Jun 06:00
192Tue 18 Jun 06:00
216Wed 19 Jun 06:00
240Thu 20 Jun 06:00
264Fri 21 Jun 06:00
288Sat 22 Jun 06:00
312Sun 23 Jun 06:00
336Mon 24 Jun 06:00
360Tue 25 Jun 06:00
384Wed 26 Jun 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte